menara cahaya-6kw
Data teknikal
Nama Produk: | Menara ringan | penjana | Model: LTG6KW | Spesifikasi: 6KW | ||||||
Pro.ID: | P01963 | Voltan: | 1P 220V 50Hz | Jenis: |
Jadual data teknikal:
TIADA. | Data teknikal | Data parameter | Kenyataan | |||||||
1 | Model | LTG6KW | ||||||||
2 | Tahap perlindungan | IP65 | ||||||||
3 | Kapasiti tangki | 130L | ||||||||
4 | Penggunaan bahan api | 0.974L / Jam (lampu sahaja) | ||||||||
5 | Ketinggian tiang lampu | 9m | ||||||||
6 | Tiang lampu | Hidraulik | ||||||||
7 | Lampu tiang menaikkan / menurunkan masa | 10-20s | ||||||||
8 | Pengecutan dimensi Menara cahaya | 2400x1320x2100mm | ||||||||
9 | Berat | 1000Kg | ||||||||
10 | Kuasa penjana | 7KW | ||||||||
11 | Jenis enjin | Air disejukkan, 7.4kw / 1500rpm | ||||||||
12 | Maks. Tahap kebisingan | 69dB (A) @ 7 Juta | ||||||||
13 | Tahap kuasa bunyi LwA | 90dB (A) | ||||||||
14 | Kapasiti kuali minyak | 5.1 liter | ||||||||
15 | Sistem hidraulik | Minyak bio-terurai | ||||||||
16 | Jenis lampu | Lampu halida logam | ||||||||
17 | Kuantiti pencahayaan, kuasa | 4 * 500W | ||||||||
18 | Pam bahan api elektrik | 12V | ||||||||
19 | Mulakan arus bateri / motor | 70Ah 12Volts / 30 Amps 12volts | ||||||||
20 | Peringkat angin | 100km / j |
Jadual konfigurasi produk:
TIADA. | Nama bahagian | Jenama | Model | Kenyataan | ||||||
1 | Penjana diesel | ChangChai | 380D | |||||||
2 | Lampu | CSCPOWER | 4 * 500W | |||||||
3 | Tiang lampu | CSCPOWER | 9M | |||||||
4 | Tayar | CSCPOWER | 14 inci |
Hantarkan mesej anda kepada kami:
Tuliskan mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami