Penjana dengan enjin Shangchai
SC4H95D2 | SC4H115D2 | SC4H160D2 | SC4H180D2 | SC7H230D2 | SC7H250D2 | ||
Jenis | Dalam Talian , Sejuk Air , Empat Pukulan , Suntikan Langsung , Empat Injap | ||||||
Aspirasi | Turbocharged | Air-Air Intercooler | |||||
Bilangan Silinder × Bore × Strok | mm | 4 × 105 × 124 | 6 × 105 × 124 | ||||
Jenis Pelapik Silinder | Pelapik Kering | ||||||
Jumlah Penukaran | L | 4.3 | 6.5 | ||||
Kadar Tadbir Kelajuan | % | 0 ~ 5 | |||||
Kepantasan | r / min | 1500 | |||||
Kuasa Sedia | kW | 68 | 86 | 116 | 132 | 170 | 185 |
Penggunaan Bahan Bakar Min | g / kW · h | 204 | 198 | 193 | |||
Asap Ekzos | FSN | ≤2.0 | |||||
Kapasiti Air | L | 6.8 | 9.6 | ||||
Kapasiti Minyak | L | 15 | 20 | ||||
Penggunaan Minyak | g / kW · h | ≤0.3 | |||||
Pesanan Pemecatan (Dari Akhir Percuma) | 1-3-4-2 | 1-5-3-6-2-4 | |||||
Putaran Crankshaft | Berlawanan arah jam (Dilihat dari Flywheel End) | ||||||
Piawaian Pelepasan | TIER II | ||||||
Bising | DB (A) | 96 | |||||
Berat bersih | KG | 430 | 460 | 600 | |||
Dimensi (Panjang × Lebar × Tinggi) | mm | 1012 × 723 × 1079 | 1053 × 717 × 1158 | 1343 × 741 × 1178 | |||
Flywheel dan Flywheel House | SAE11.5 # & SAE3 # |
Enjin jenama Shangchai, kuasa yang sangat baik, ekonomi, kestabilan, kebolehpercayaan, kebolehoperasian dan kos operasi dan penyelenggaraan yang rendah.
1. Keserasian yang sangat baik dengan sistem pemacu
2. sistem perlindungan mesra alam yang baik
3. Pengatur voltan automatik yang boleh dipercayai dan kuat dapat memberikan pengujaan yang konsisten pada setiap kesempatan
Hantarkan mesej anda kepada kami:
Tuliskan mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami